| № п/п | Наименование заболеваний и лечебных манипуляций | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация оториноларинголога (главного врача) | 1 200 |
| 2 | Первичная консультация оториноларинголога | 1 000 |
| 3 | Повторная косультация оториноларинголога (главного врача) | 1 000 |
| 4 | Повторная консультация оториноларинголога | 800 |
| 5 | Туалет полости носа | 300 |
| 6 | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) | 1500 |
| 7 | Вскрытие фурункула носа, уха | 2 500 |
| 8 | Пункция верхнечелюстной пазухи с анестезией | 1 500 |
| 9 | Промывание полости носа методом перемещения | 500 |
| 10 | Промывание околоносовых пазух под отрицательным давление ("Кукушка") | 600 |
| 11 | Инстилляция лекарственных средств в носоглотку | 400 |
| 12 | Анемизация полости носа | 300 |
| 13 | УЗИ околоносовых пазух (СИНУСКАН) | 500 |
| 14 | Удаление инородного тела из полости носа, уха, глотки | 1 500 |
| 15 | Парамеатальная блокада, блокада БАТ | 500 |
| 16 | Анемизация (среднего носового хода, глоточного отверстия слуховых труб) | 200 |
| 17 | Меатотимпанальная блокада | 1000 |
| 18 | Туалет полости уха | 300 |
| 19 | Удаление серной пробки с одной строны | 500 |
| 20 | Удаление серной пробки с двух строн | 800 |
| 21 | Промывание барабанной полости (с электроаспирацией) | 500/600 |
| 22 | Парацентез | 3 000 |
| 23 | Катеризация слуховой трубы (эндоскопическая) | 800/1800 |
| 24 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 300 |
| 25 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 300 |
| 26 | Введение турунды с лекарственным средством | 300 |
| 27 | Промывание лакун небных миндалин дезинфицирующими растворами | 700 |
| 28 | Инстилляция лекарственных препаратов в полость носа, глотки, уха | 200 |
| 29 | Смазывание слизистой оболочки миндалин, ротоглотки, носа | 300 |
| 30 | Вливание в гортань лекарственных средств | 800 |
| 31 | Блокада задней стенки глотки | 500 |
| 32 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 33 | Инфильтрационная анестезия | 800 |
| Консервативное лечение курсом 5 дней: | ||
| 34 | Острый назофарингит | 5 000 |
| 35 | Острый гнойный синусит | 6 000 |
| 36 | Хронический синусит, ринит, назофарингит | 7 000 |
| 37 | Вазомоторный ринит (консервативное лечение) | 6 000 |
| 38 | Хронический аденотонзиллит | 10 000 |
| 39 | Хронический и острый аденоидит | 6 000 |
| 40 | Аллергический ринит | 6 000 |
| 41 | Абсцесс, фурункул носа | 6 000 |
| 42 | Острый тонзиллит (ангина) | 5 000 |
| 43 | Острый ларингит | 6 000 |
| 44 | Хронический фарингит | 6 000 |
| 45 | Хронический тонзиллит | 6 000 |
| 46 | Паратонзиллярный абсцесс, абсцесс надгортанника | 8 000 |
| 47 | Хронический ларингит | 6 000 |
| 48 | Абсцесс наружного уха | 6 000 |
| 49 | Адгезивная болезнь среднего уха/двусторонняя | 6000/8000 |
| 50 | Отомикоз/двухсторонний | 6000/8000 |
| 51 | Острый наружный отит/двусторонний | 6000/8000 |
| 52 | Острый катаральный отит/двусторонний | 6000/8000 |
| 53 | Острый экссудативный средний отит/двусторонний | 6000/8000 |
| 54 | Острый катар среднего уха/двусторонний | 6000/8000 |
| 55 | Хронический катар среднего уха/двусторонний | 6000/8000 |
| 56 | Острый гнойный средний отит/двусторонний | 6000/8000 |
| 57 | Хронический гнойный средний отит/двусторонний | 6000/8000 |
| Консервативное лечение курсом 8 дней: | ||
| 58 | Острый гнойный синусит | 8000 |
| 59 | Хронический синусит, ринит, назофарингит | 9000 |
| 60 | Хронический тонзилит | 8 000 |
| 61 | Внезапная идиопатическая потеря слуха | 12 000 |
| 62 | Кохлеарный неврит (нейросенсорная тугоухость) | 12 000 |
| Операционная деятельность | ||
| 63 | Эндоскопическое обследование носа, носоглотки, уха | 1500 |
| 64 | Эндоскопическая полисинусотомия | 19500 |
| 65 | Резекция крючковидного отростка | 8 000 |
| 66 | Удаление атеромы с капсулой | 6000 |
| 67 | Удаление папилломы | 2000 |
| 68 | Эндоскопическая коррекция латеральных структур носа | 10000 |
| 69 | Удаление кисты верхнечелюстной пазухи (микрогайморотомия) | 15 000 |
| 70 | Эндоскопичнеская катетеризация верхнечелюстной пазухи | 1 500 |
| 71 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (лечение вазомоторного ринита) | 11000 |
| 72 | Радиоволновая коррекция перегородки носа | 17000 |
| 73 | Прижигание эррозии перегородки носа (остановка носового кровотечения (аппарат VISALINS) | 5000 |
| 74 | Радиоволновая хирургия нижних носовых раковин (лечение вазомоторного ринита) | 11000 |
| 75 | Шейверная политомия 1 типа | 12000 |
| 76 | Шейверная политомия 2 типа | 14 000 |
| 77 | Шейверная политомия 3 типа | 16000 |
| 78 | Шейверная пластика задних концов нижних носовых раковин | 10000 |
| 79 | Частичная подслизистая резекция перегородки носа | 17000 |
| 80 | Вскрытие и дренирование основной пазухи | 20000 |
| 81 | Шейверная аденотомия | 12000 |
| 82 | Удаление инородного тела из верхнечелюстной пазухи | 17000 |
| 83 | Перелом костей носа | 10000 |
| 84 | Синехии полости носа | 8000 |
| 85 | Закрытие перефорации перегородки носа | 25 000 |
| 86 | Латеропозиция нижних носовых раковин | 3 000 |
| 87 | Мирингопластика (закрытие травматической перфорации барабанной перегородки) | 10 000 |
| 88 | Радиоволновое лечение фурункула наружного слухового прохода | 4 000 |
| 89 | Вскрытие воспаленного фолликула глотки | 1 500 |
| 90 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 000 |
| 91 | Частичная деструкция небных миндалин (лечение хронического тонзиллита) | 11 000 |
| 92 | Радиоволновая деструкция гипертрофированной лимфоидной ткани задней стенки глотки | 6 000 |
| 93 | Радиоволновая обработка язычной миндалины | 6 000 |
| 94 | Удаление кисты небной миндалины | 5000 |
| Лечение храпа: | ||
| 95 | Радиоволновая палатопластика | 9 000 |
| 96 | Радиоволновая увулотомия | 6 000 |
| 97 | Радиоволновая увулопалатопластика | 15 000 |
| 98 | Радиоволновая увулопалатофарингопластика | 17 000 |
| Хирургия | ||
| 99 | Удаление единичных новообразований (на коже и слизистых оболочках) на широком основании (до 5 мм) или на "тонкой ножке" до 3 шт. | 2 000 |
| 100 | Удаление единичных новообразований (на коже и слизистых оболочках) на широком основании (до 10 мм) или на "тонкой ножке" до 6 шт. | 3 500 |
| 101 | Удаление единичных новообразований (на коже и слизистых оболочках) на широком основании (до 15 мм) или на "тонкой ножке" до 15 шт. | 5 000 |
| 102 | Удаление единичных новообразований (на коже и слизистых оболочках) на широком основании (более 15 мм) или на "тонкой ножке" более 15 шт. | 6 500 |
| 103 | Удаление множественных новообразований (на коже и слизистых оболочках) на широком основании (от 5 мм) | 9 000 |
| 104 | Удаление множественных новообразований (на коже и слизистых оболочках) на широком основании (от 15 мм) | 9 500 |
| 105 | Удаление атером малых размеров с анестезией | 3 000 |
| 106 | Удаление атером крупных размеров с анестезией | 5 500 |
Примечание
- Cтоимость первичной консультации для пенсионеров составляет 350 рублей
- Для пенсионеров скидка на все процедуры 5%
- При единовременной оплате двух оперативных вмешательств скидка составляет 1000 рублей
- При единовременной оплате трех и более оперативных вмешательств скидка на каждое вмешательство начиная с 3-го составляет 10 %
- Пациенту оплатившему оперативное вмешательство, предоставляется скидка в размере 10% на любое другое оперативное вмешательство
- Для пациентов оперирующихся по поводу полипов, начиная с 3-го раза предоставляется скидка 15%